采用履帶驅(qū)動(dòng)的形式進(jìn)行工作,是海洋科學(xué)研究、水下施工、水下打撈、水下攝像、深海挖掘和采礦、深海捕撈、深海沉船考古、管道清淤、疏通水下工程等民用領(lǐng)域的重要裝備。
技術(shù)參數(shù)/specifications | |
---|---|
整機(jī)尺寸 | 1200mm*800mm*600mm |
最大工作深度 | 100米 |
載荷能力 | 100Kg |
驅(qū)動(dòng)功率 | 4KW |
爬坡能力 | 15° |
框架材料 | 機(jī)身框架材質(zhì)采用6061-T6, 保證機(jī)器工作的穩(wěn)定性,另可選不銹鋼304材質(zhì)。 |
行進(jìn)速度 | 5-30m/min |
履帶 | 履帶寬度130mm,長度4015mm |
電源 | 水下部分:300V大功率穩(wěn)壓源、輸入電壓220VAC、輸出電壓300VDC、 最大輸出電流15A、功率4.5kw |
控制系統(tǒng) | 主控制系統(tǒng)操作簡單便捷,顯示便捷,顯示參數(shù)包括機(jī)器的方位, 系統(tǒng)參數(shù),電控艙內(nèi)溫度,視頻錄制與拼接,拍照。 |
攝像頭(選配) | 配有低照度渾水專業(yè)相機(jī),照度0.001lux,超強(qiáng)夜視, 工作電壓為:48V;照片分辨率:1200萬像素; 視頻分辨率:4K/30fps、1080P/60fps;視角:120° |
照明燈(選配) | 50W LED照明燈,電壓:48V/1.5A,4500—5000LM,色溫4500K |
岸基監(jiān)控系統(tǒng) | 地面控制箱,軍用加固筆記本電腦(可選配集成式地面控制站) |
水下采礦
水下施工
管道清淤
科研科考