小型AUV系統(tǒng)包含PX-210和PX-260兩款產(chǎn)品,采用成熟的電控架構(gòu)設(shè)計(jì),具備精確的導(dǎo)航控制、強(qiáng)大的集群協(xié)同作業(yè)和實(shí)時(shí)的在線目標(biāo)識(shí)別處理等能力,在民用、軍用領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用前景。
小型AUV系統(tǒng)包含PX-210和PX-260兩款產(chǎn)品,采用成熟的電控架構(gòu)設(shè)計(jì),具備精確的導(dǎo)航控制、強(qiáng)大的集群協(xié)同作業(yè)和實(shí)時(shí)的在線目標(biāo)識(shí)別處理等能力,在民用、軍用領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用前景。
采用漿機(jī)?體化設(shè)計(jì)的?效率推進(jìn)系統(tǒng),最?航速可達(dá)15節(jié);可選配單雙橫/垂推進(jìn)器,實(shí)現(xiàn)垂直潛浮、動(dòng)力定位等功能,進(jìn)?步提高機(jī)動(dòng)性。
強(qiáng)?的在線數(shù)據(jù)識(shí)別與處理能力,具備SLAM與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)能力。
有效載荷10-20kg,可搭載側(cè)掃聲吶,前視聲吶、多波束、水聽器等多種任務(wù)載荷。
Specifications | PX-210 | PX-260 |
---|---|---|
物理尺寸 | 210mm(外徑) X2.1m(長(zhǎng)度) | 260mm(外徑)X2.5m(長(zhǎng)度) |
重量 | 70Kg(標(biāo)準(zhǔn)配置) ,有效荷載10Kg | 100Kg(標(biāo)準(zhǔn)配置),有效荷載20Kg |
工作水深 | 0-200米 | 0-500米 |
速度范圍 | 1-5節(jié)(標(biāo)準(zhǔn)配置),1-15節(jié)(定制型) | 1-6節(jié)(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
推進(jìn)方式 | 尾螺旋槳推進(jìn)+十字型/X型舵舵控 | 尾螺旋槳推進(jìn)+十字型/ 選配橫垂 X型舵舵控,可輔助推進(jìn)器,實(shí)現(xiàn)垂直潛浮,動(dòng)力定位 |
續(xù)航力 | 基本配置下不低于10小時(shí)(3節(jié)航速) | 基本配置下不低于12小時(shí)(3節(jié)航速) |
導(dǎo)航 | INS+DVL+GNSS+USBL組合導(dǎo)航,導(dǎo)航精度優(yōu)于0.3%/0.5%/1%航程(可定制) | |
通信 | UHF、WiFi、4G、銥星通信(選配)、水聲通信(選配) | UHF、WiFi、4G、AIS示位、銥星通信(選配)、水聲通信(選配) |
軟件 | 自主研發(fā)的軟件控制系統(tǒng),具備友好的人機(jī)交互可視化界面,可為用戶提供二次開發(fā), 任務(wù)后數(shù)據(jù)處理和分析,技術(shù)維護(hù)等?持;可定制協(xié)同組網(wǎng)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)等功能 | |
運(yùn)動(dòng)模式 | 軌跡跟蹤、自主定航、定深、定高航行,具備自主避障,支持水面遙控,超視距遙控,遠(yuǎn)程通信功能 | |
配套 | 集成式地面控制站/軍用加固筆記本電腦+便攜通信箱 | |
可擴(kuò)展傳感器 | 水下CCD、CTD、高度計(jì)、避障聲吶、側(cè)掃聲吶、多波束聲吶、USBL等 | |
以上為標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品參數(shù),每款產(chǎn)品可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制 |
試驗(yàn)平臺(tái)
安防安保
漁業(yè)養(yǎng)殖
科研科考
科研科考,海洋參數(shù)監(jiān)測(cè)
集群決控制、協(xié)同觀測(cè)等
海洋地質(zhì)/地貌勘查
海上風(fēng)電運(yùn)維